Daftar Prestasi Mahasiswa/i Program Studi Sarjana Ekonomi Tahun 2022
Daftar Prestasi Mahasiswa/i Program Studi Sarjana Ekonomi 2021
Daftar Prestasi Mahasiswa/i Program Studi Sarjana Ekonomi 2020
Daftar Prestasi Mahasiswa/i Program Studi Sarjana Ekonomi
TAHUN | NAMA KEGIATAN | AKADEMIK/NON AKADEMIK | TINGKAT | PRESTASI YANG DICAPAI | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI | ||
INTERNASIONAL | NASIONAL | REGIONAL | |||||
2019 | Debate Competition - Sharia Fair 2019 "Implementasi Bisnis Halal dalam Pembangunan Ekonomi Nasional pada Era Revolusi Industri 4.0" a.n Labibah Salsabila (2018710454) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2019 | Lomba Menulis Quotes a.n Rahimdiawati Mila (2018710208) | Non Akademik | v | Kontributor | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2019 | Lomba Karya Tulis Kewirausahaan "Tuang dan Ciptakan Inovasi Berwirausaha diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya a.n Safira Afia Rahmah (2018710052) | Non Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2019 | Kompetisi Nasional Ekonomi Islam Tingkat Mahasiswa Islamic Festival an. Rosyidatur Rohmah (2018710565) | Non Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Program Kampus Mengajar a.n. Rahimdiawati Mila Anggraini (2018710208), Vita Prihatiningrum (2018710452), Aziz Fadillah Mukadar (2018710504) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara a.n Labibah Salsabila (2018710454), Rahimdiawati Mila Anggraini (2018710208), Safira Afiah Rahma (2018710052), Alissa Nur Mizah (2018710500), Nida'us Sholihah (2018710541), Vita Prihatiningrum (2018710452), Ita Lailatul Wakhidah (2018710051), Riza Nur Rosita (2018710849) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | The 2nd International Conference on Business and Banking Innovation 2020 (Undergraduate) | Akademik | v | Presenters | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Perbanas Entrepreneur Awards 2020 a.n Dwi Reza Puspaningrum (2018710171) dan Rias Hasna Rosabila (2018710487) | Non Akademik | v | Juara 2 | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Committee Delegate Service of Millenials Zone AISEC a.n Labibah Salsabila (2018710454) | Non Akademik | v | Kontributor | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Committee Audit Executive Manager for Finance, Governance, and Legality AISEC a.n Labibah Salsabila (2018710454) | Non Akademik | v | Kontributor | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Lomba Menulis Cerpen Tema : Kasih Ibu a.n Safira Afia Rahmah (2018710052) | Non Akademik | v | Juara 2 | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2020 | Lomba Essay "Ekonomi Outlook 2020" yang diselenggararakan oleh BI Corner Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya Rias Hasna Rosabila (2018710487) | Non Akademik | v | Juara 2 | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Program Studi Independen tahun 2021 a.n Alissa Nur Azizah(2018710500), Rias Hasna Rosabila (2018710478), Labibah Salsabila (2018710454) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 Arini Nurillahi Sekar Putri (2018710468), Muria Indah Nur Rochmawati B.S. (2020710132), Rita Defani(2020710111), Cindy Sevia Ardani (2020710444), Shabrina Ariani (2020710348), Vita Oktafia (2020710461), Wildia Septy Nushaivi (2020710397), Ananda Putri Hamidah (2019710719), Deanabila Artikarani (2020710133), Mardiah Mutiara Puspitasari Selian (2020710154), Karenina Indri Cantika (2019710747), Bayu Agung Prasetyo (2019710787), Selfi Laela Sari (2020710437) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Program Transfer Kredit Internasional a.n Rias Hasna Rosabila (2018710478), Arlin Kharisma Santika (2019710059) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) a.n Lathifa Mariana Ely (2018710544), Nafisah Nur (2019710415) | Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Lomba Essay Nasional Dalam Rangka Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2021 a.n Muria Indah Nur Rochmawati B.S. (2020710132) dan Cindy Sevia Ardani (202071044) | Non Akademik | v | Juara 3 | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Industry Engagement Programme Lila Setia Dewik (2018710473), Rias Hasna Rosabila (2018710478), Alyssa Marcelline | Non Akademik | v | Finalis | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. | ||
2021 | Menulis Cerita Mini diselenggarakan oleh Ellunar Publisher Safira Afia Rahmah (2018710052) | Non Akademik | v | Penulis Terpilih | Prestasi Akademik Nasional 2% dan Internasional 1% dari total mahasiswa. Prestasi Non-Akademik Nasional 1% dan Internasional 0.25% dari total mahasiswa. |
Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Kampus Nginden : Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya
Telp. (031) 5947151, (031) 5947152, (031) 87863997
Fax. (031)-87862621 WhatsApp (chat) 085895979800
Email: humas@perbanas.ac.id atau humas@hayamwuruk.ac.id