Diah Ekaningtyas

Nama : Dr. Diah Ekaningtias, Ak, MM, CA, AAP-B
Program Studi : Sarjana Akuntansi
Jabatan Akademik : Lektor
Jabatan Fungsional : -
Pendidikan Tertinggi : S3 Akuntansi, Universitas Airlangga
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Sinta ID Google Scholar Scopus ID Download CV
RIWAYAT PENDIDIKAN
No
|
Perguruan Tinggi
|
Bidang Ilmu
|
Gelar Akademik
|
Tanggal Ijazah
|
Jenjang
|
1
|
Universitas Airlangga
|
Akuntansi
|
Dra.
|
1984
|
S1
|
2
|
Universitas Trisakti Jakarta
|
Akuntansi Manajemen
|
M.M.
|
1998
|
S2
|
3
|
Universitas Airlangga
|
Akuntansi |
Dr. |
2011 |
S3 |
+ PENELITIAN
- The Effect of Political Costs, Risks Litigation, Investor Protection, Debt to Equity Ratio and Quality Audit Commettee on the Quality of Accounting Information | STIE Perbanas Surabaya | 2017
- Effect of Commitment, Ethical Leadership and Attitude towards thr Performance of Regional Work Unit in East Java Provincial Government | STIE Perbanas Surabaya | 2016
- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Jawa Timur | STIE Perbanas Surabaya | 2016
- Effect of Loan Loss Provision, Number of Credits Given and Foreign Ownership on Corporate Financial Performance | STIE Perbanas Surabaya | 2017
- The Effect of Managerial and Institutional Ownership, Firm Size, Asset Structure to debt Policy | STIE Perbanas Surabaya | 2017
- Pengaruh Penerapan Good Coporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015 | STIE Perbanas Surabaya | 2017
- Pengaruh Diversitas Kebangsaan Board of Director, Investment Decision, Financing Decision, dan Dividend Policy terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016) | STIE Perbanas Surabaya | 2018
- Pengaruh Pertumbuhan Penjualan. Likuiditas, Struktur Aset, dan Kebijakan Dividen terhadap Struktur Modal dengan Inflasi sebagai Variabel Moderating | STIE Perbanas Surabaya | 2018
- Pengaruh Free Cash Flow, Institutional Ownership, Life Cycle Stage terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | STIE Perbanas Surabaya | 2019
- Kompetensi Akuntan Pemerintah, Dimensi Budaya dan Sosio Spiritual pada Pelaksanaan Sistim Keuangan Desa | STIE Perbanas Surabaya | 2020
- Akuntansi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pengaruh Penganggaran Partisipasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Aparat Inspektorat Pemerintah Daerah | STIE Perbanas Surabaya | 2020
+ PENGABDIAN MASYARAKAT
- Program Iptek bagi masyarakat dengan judul ”BANK SAMPAH AMANAH” DI GUNUNG ANYAR ASRI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA | Dikti – Hibah Abdimas | 2015
- PKM Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Sentra Usaha Kecil Menengah di Surabaya Menggunakan Standar EMKM | STIE Perbanas Surabaya | 2018
- Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Konsinyasi pada Kelompok dan Penggagas Kampung Kue Rungkut | STIE Perbanas Surabaya | 2019
- PKM Penerapan Sistim Informasi Penjualan dengan Metode Pararel Connecting User (PCU) pada Anggota Kelompok UMKM Inkubator Bisnis STIE Perbanas | STIE Perbanas Surabaya | 2020
- Pendampingan Sistem Informasi Warga (SiWarga) melalui Koperasi Digital Berbasis Gawai sebagai Perwujudan Era 4.0 pada Perumahan Griya Pesona Asri (GPA) Surabaya | STIE Perbanas Surabaya | 2020
- PENDAMPINGAN E-BUSINESS ACCOUNTING PADA PRODUSEN KAMPUNG KUE RUNGKUT SURABAYA | Dana Hibah LLDikti | 2021
+ PUBLIKASI ILMIAH
+ Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah
+ PRESTASI / PENGAKUAN / PENGHARGAAN
+ Penulisan Buku yang diPublikasikan
+ ORGANISASI
+ PENGALAMAN LAIN
+ Mata Kuliah yang diajarkan
- Pengantar Akuntansi
- Akuntansi Keuangan Menengah
- Akuntansi Keuangan Lanjutan
- Akuntansi Internasional
- Akuntansi Sektor Publik
- Akuntansi Syariah
- Seminar Akuntansi
- Etika Bisnis dan Profesi
- Akuntansi
- Teori Akuntansi
- Metodologi Penelitian
- Akuntansi Keperilakuan
+ Sertifikasi