| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | |
| Inti | Insti-tusional | ||||
| I | AS1715 | Akuntansi Pengantar I | 3 | √ | |
| AS1707 | Bahasa Inggris | 3 | √ | ||
| AS1710 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | √ | ||
| AS1704 | Etika dan Pengembangan Kepribadian | 2 | √ | ||
| AS1712 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | √ | ||
| AS1713 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | √ | ||
| AS1714 | Pengantar Bisnis | 3 | √ | ||
| II | AS2715 | Akuntansi Pengantar II | 3 | √ | |
| AS2707 | ESP on Accounting | 2 | √ | ||
| AS2701 | Agama | 3 | √ | ||
| AS2702 | Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | √ | ||
| AS2711 | Statistika I | 3 | √ | ||
| AS2748 | Aplikasi Komputer | 3 | √ | ||
| AS2714 | Pengantar Manajemen | 3 | √ | ||
| III | AS3715 | Akuntansi Keuangan I | 3 | √ | |
| AS3741 | Akuntansi Biaya | 3 | √ | ||
| AS3729 | Manajemen Keuangan | 3 | √ | ||
| AS3737 | Sistem Akuntansi | 3 | √ | ||
| AS3711 | Statistika II | 3 | √ | ||
| AS3734 | Manajemen Pemasaran | 3 | √ | ||
| AS3706 | Bahasa Indonesia | 3 | √ | ||
| IV | AS4715 | Akuntansi Keuangan II | 3 | √ | |
| AS4741 | Akuntansi Manajemen | 3 | √ | ||
| AS4744 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | √ | ||
| AS4743 | Pengauditan I | 3 | √ | ||
| AS4727 | Akuntansi Perbankan | 3 | √ | ||
| AS4721 | Hukum Komersial | 2 | √ | ||
| AS4737 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | √ | ||
| V | AS5715 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | √ | |
| AS5741 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | √ | ||
| AS5726 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | √ | ||
| AS5743 | Pengauditan II | 2 | √ | ||
| AS5727 | Lab. Akuntansi Perbankan | 3 | √ | ||
| AS5763 | Praktek Akuntansi | 2 | √ | ||
| AS5737 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | √ | ||
| VI | AS6715 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | √ | |
| AS6742 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | √ | ||
| AS6746 | Praktek Audit | 2 | √ | ||
| AS6732 | Metodologi Penelitian | 3 | √ | ||
| AS6722 | Perpajakan I | 3 | √ | ||
| AS6717 | Perekonomian Indonesia | 3 | √ | ||
| Mata Kuliah Pilihan: | |||||
| AS6728 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal (Akuntansi Keuangan) | 3 | √ | ||
| AS6754 | Manajemen Biaya (Akuntansi Manajemen) | 3 | √ | ||
| AS6756 | Analisis dan Perancangan Sistem (Sistem Informasi) | 3 | √ | ||
| VII | AS7716 | Teori Akuntansi | 3 | √ | |
| AS7746 | Pengauditan PDE-SIA | 3 | √ | ||
| AS7704 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi | 3 | √ | ||
| AS7722 | Perpajakan II | 3 | √ | ||
| AS7714 | Kewirausahaan | 3 | √ | ||
| Mata Kuliah Pilihan: | |||||
| AS7723 | Akuntansi Internasional (Akuntansi Keuangan) | 3 | √ | ||
| AS7743 | Audit Manajemen (Akuntansi Manajemen) | 3 | √ | ||
| AS7745 | Database Management System (Sistem Informasi) | 3 | √ | ||
| VIII | AS8799 | Skripsi | 6 | √ | |
| Total sks | 156 | ||||
Kurikulum
Download Alur Kurikulum Akuntansi
English
Indonesia 








