| No | Nama Instansi | Jenis kegiatan | Manfaat yang telah diperoleh |
| 1 | Perhimpunan SPMB Nusantara | Ujian Masuk Bersama | Promosi dan Peningkatan mutu input |
| 2 | PT Outsourcing Indonesia | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 3 | PT Sapta Sinergi Sourcindo | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 4 | PT Bank Eksekutif Int, Tbk. | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 5 | PT Bukit Jaya Abadi | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 6 | PT Prima Fajar Cahaya Santosa | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 7 | PT Intrias Mandiri Sejati | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 8 | PT Supraco Indonesia | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 9 | PT Insera Sena (Polygon Cycle | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 10 | PT Sinar Sosro | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 11 | PT Bank UOB Buana, Tbk | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 12 | PT Karya Manunggal Jati | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 13 | PT Mutualplus Global Resources | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 14 | PT Prima Karya Sarana Sejahtera | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 15 | PT Behaestex | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 16 | PT Bank Indomonex | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 17 | PT Santos Jaya Abadi (Kapal Api Group | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 18 | PT Shindo Tiara Tunggal | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 19 | PT Galang Kreasi Sempurna | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 20 | BII | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 21 | PT Duta Griya Sarana | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 22 | PT Steel Pipe Industry of Indonesia | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 23 | CV Casa Fiero | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 24 | PT Tissani Bels Group | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 25 | PT Bank Maspion Indonesia | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 26 | PT King Halim Jewelry | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 27 | Hotel Santika Surabaya | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 28 | PT Advanced Career Indonesia | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 29 | PT Siantar Madju | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 30 | PT Infomedia Nusantara | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 31 | PT Yonasindo Intra Pratama | Perbanas Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 32 | MGPBK Surabaya | Seminar Personal Branding Untuk MGPBK Jatim | Promosi dan peningkatan mutu input |
| 33 | CV. Trijaya Teknologi Bizniz | Lisensi Microsoft Campus Agreement | Penyediaan software dan peningkatan mutu pendidikan |
| 34 | MGMP Ekonomi Madiun | Kunjungan dan Pelatihan MGMP Ekonomi SMA Madiun di Lab Pasar Modal dan Akuntansi | Promosi dan peningkatan mutu input |
| 35 | SMA Muhammadiyah 2 Surabaya | Seminar Peranan Laboratorium Ekonomi Berbasis IT Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya | Promosi dan peningkatan mutu input |
| 36 | Ikatan Bankir Indonesia (IBI | Penerbitan Jurnal Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat | Peningkatan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 37 | SMA Muhammadiyah 2 Surabaya | Seminar Peranan Lab. Ekonomi Berbasis IT Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya | Promosi dan peningkatan mutu input |
| 38 | STIE IEU Surabaya | Pelatihan My SAP ERP Fundamental Module dan Pelaksanaan Exam | Peningkatan pendapatan dan pengabdian masyarakat |
| 39 | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN Jatim | Tri Dharma PT | Peningkatan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 40 | PT Bank Syariah Mega | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 41 | PT Bank Prima Master | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 42 | PT Bank Internasional Indonesia | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 43 | PT BankArtha Graha | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 44 | Royal Bank of Scotland | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 45 | PT Bank Mega | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 46 | PT Bank Maspion | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 47 | PT Bank OCBC NISP | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 48 | PT Bank Permata | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 49 | PT Bank Jatim | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 50 | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 51 | PT Bank CNB | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 52 | PT Bank Yudha Bhakti | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 53 | PT Bank INA | Banking Job Fair/Perekrutan Karyawan | Peningkatan keterserapan lulusan |
| 54 | EBSCO Publishing | Perpanjangan Product Business Source Premier | Penyediaan e-journal dan peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian. |
| 55 | Bank Indonesia | Survey Pemantauan Harga (SPH) Th. 2009 | Peningkatan kualitas penelitian dan peningkatan keberlangsungan institusi |
| 56 | Dinkop | Penelitian Masalah Koperasi | Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat |
English
Indonesia 








