| No. | Judul | Nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi |
| 1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Akuntansi : Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia | R. Wilopo | Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (IAI) Vol. 9, No.3 September 2006 |
2006/2007 |
| 2 | Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Auditor : Studi pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur | R. Wilopo | Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi (UBAYA) Vol. 5, no. 2 November 2006 |
2006/2007 |
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak Moodle untuk Membangun Learning Management System (LMS) di STIE Perbanas Surabaya | Djuwito | Dihasilkan untuk Dikti - PDM | 2006/2007 |
| 4 | Penerapan E-Commerce sebagai Upaya meningkatkan Persaingan | Luciana Spica | Pasca Univ Sahid Nov 2006 | 2006/2007 |
| 5 | The Role of Moral Education in Eliminationg The Practise of The Accounting Fraud | R. Wilopo | 6th Annual SEAAIR Conference, Kuala Lumpur. 5-7 September 2006 | 2006/2007 |
| Djuwari | ||||
| 6 | Desentralisasi Ekonomi, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Studi di Kabupaten / Kota Jawa Timur periode 2000-2004 | R. Wilopo | Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial Vol.7, No.2, Januari 2007 |
2006/2007 |
| Budiono | ||||
| 7 | Perspektif Nasabah atas kehadiran SMS Banking dan WAP Banking sebagai sistem informasi Perbankan yang bernilai tambah | Luciana Spica Almilia | National Conference on Computer Science & Information Teknology (NASCIT) UI- Depok 29-30 Januari 2007 | 2006/2007 |
| Antomy Nova Giarta | ||||
| 8 | Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SIA pada Bank Umum Pemerintah di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo | Luciana Spica Almilia | National Conference on Computer Science & Information Teknology (NASCIT) UI- Depok 29-30 Januari 2007 | 2006/2007 |
| Irmaya Briliantien | ||||
| 9 | Analisis Sales Growth sebelum dan Sesudah Sertifikasi ISO seri 900 pada Manifaktur | Nurmala Ahmar | Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Volume 6 Mei 2007 | 2006/2007 |
| 10 | Perkembangan Riset Akuntansi di Indonesia: Analisis terhadap Penelitian pada Simposium Nasional Akuntansi | R. Wilopo | Jurnal Ventura (PPPM STIE Perbanas Surabaya), Vol. 10. No. 2 Agustus 2007 |
2006/2007 |
| 11 | Analisa terhadap Relevansi Nilai Laba Arus Kas Operasi dan Nilai Buku | Luciana Spica | Seminar FE Trisakti Juni 2007 | 2006/2007 |
| 12 | Jasa Pendidikan dari Aspek Budaya Mutu Perguruan Tinggi | Moch. Farid | Seminar Nasional Teknik Industri Waluyo Jatmiko I Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Jatim, Surabaya, 5 Juli 2007 | 2006/2007 |
| Djuwari | ||||
| 13 | Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pemilihan CG pada pengusaha Infaktur | Nurmala Ahmar | Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi Volume 7 Agustus 2007 |
2006/2007 |
| 14 | The Influence of Technical and political Factors Toward The Performance Information Utilization Development in The Regional Government Budgeting (an Empirical study at Jogjakarta regional Government, Indonesia) | Pepie Diptyana | International Conference on"Leadership in Changing Landscape 7-8 Agustus 2007 |
2006/2007 |
| Djuwari | ||||
| 15 | Pengaruh Pengalaman Audit, Kompetensi dan Independensi Terhadap Sikap Profesional Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya | Gunasti Hudiwinarsih | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 31 Oktober 2007 |
2007/2008 |
| 16 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional , Komitmen Organisasional Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Perawat di Surabaya | Laila Saleh Marta | Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai 30 Desember 2007 |
2007/2008 |
| 17 | Pemahaman akuntabilitas dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme pengendalian internal perbankan syariah (studi kasus pada Bank Syariah) | Nurul Hasanah Uswati Dewi | Jurnal Ventura Volume 10 no 3 Desember 2007 |
2007/2008 |
| 18 | Faktor Penentu untuk Pengembangan Kualitas Professional di bidang Sistem Informasi Akuntansi | Luciana Spica Almilia | Penelitian PDM- DIPA-Dikti Nopember 2007 |
2007/2008 |
| Nurmala Ahmar | ||||
| 19 | Pengaruh pengendalian internal birokrasi pemerintah dan pelaku tidak etis birokrasi thdp kecurangan akuntansi di pemerintah persepsi auditor badan pemeriksa keuangan* | R.Wilopo* | Jurnal Ventura Volume 11 no. 1 April 2008 |
2007/2008 |
| 20 | Studi tentang kendala-kendala yg dihadapi oleh kantor akuntan publik dalam melakukan merger.* | Triana Mayasari | Jurnal Ventura, Volume 11 no. 1 April 2008 |
2007/2008 |
| 21 | Evaluasi Kinerja Manajemen Kualitas Pada Tahap Proses Dengan Rerangka Six Sigma Pada Sentra Industri Kecil, Menengah dan Koperasi INTAKO Tanggulangin | Nanang Shonhadji | Jurnal Ventura Volume 11 no. 2 Agustus 2008 |
2007/2008 |
| 22 | Pengujian Model Prediksi Kinerja Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Periode 1995-2005 | Nanang Sonhadji | Buletin Ekonomi (Jurnal Manajemen, Akuntansi & Ekonomi Pembangunan) Volume 6 No. 2, Agustus 2008 | 2007/2008 |
| 23 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kepercayaan pada Atasan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) di Surabaya dan sekitarnya | Laila Saleh Marta |
Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai 31 Desember 2008 |
2007/2008 |
| Emma Yulianti | ||||
| Bagus Suminar | ||||
| 24 | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan Investasi dengan Ketidak Pastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating (Analisa dampak lumpur Lapindo pada sentra UKM di Kab.Sidoarjo) | Djuwito | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 27 Maret 2008 |
2007/2008 |
| Nanang Shonhadji | ||||
| 25 | Pengaruh Political Cost Hypothesis, Profitability Hypotesis, dan Bedt To Equity Hypotesis Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Herizon Chaniago | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 17 April 2008 |
2007/2008 |
| Nanang Shonhadji | ||||
| 26 | Membangun Sistem Informasi Akuntansi Koperasi dengan menggunakan Cheapsmart Accounting System sebagai salah satu alternatif menuju Koperasi berkualitas pada Koperasi KSU di Surabaya | Nanang Shonhadji | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 6 Mei 2008 |
2007/2008 |
| Djuwito | ||||
| Supriyati | ||||
| 27* | The Application of Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model to Predict Intention to Use 2-Learning | Djuwito | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 30 Juni 2008 |
2007/2008 |
| 28 | Pengaruh Tingkat Komunikasi sasaran frekuensi umpan balik, Efektifitas kualitas terhadap kualitas internal dan eksternal produk serta kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Jawa Timur | Rovilla El Maghviroh | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 14 Juli 2008 |
2007/2008 |
| 29 | Efektifitas Kebijaksanaan Linkage Program Terhadap Kinerja BPR : Tinjauan dari Aspek Kinerja Dan Hukum Perbankan | R. Wilopo | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 14 Agustus 2008 |
2007/2008 |
| 30 | Pengujian Model Prediksi Kinerja Keuangan terhadap Risiko Bank | Luciana Spica Almilia | Jurnal UPN Yogyakarta Agustus 2008 | 2007/2008 |
| 31 | Faktor-faktor yang mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) | Luciana Spica | Seminar Nasional SMART membaca Jaman dalam Perspektif Manajemen, FE Univ Maranatha Bandung 3 November 2007 | 2007/2008 |
| Vieka Devi | ||||
| 32 | Reaksi Pasar terhadap Dividen Initiation dan Dividen Omission pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta | Luciana Spica | Seminar Nasional SMART membaca Jaman dalam Perspektif Manajemen, FE Univ Maranatha Bandung 3 November 2007 | 2007/2008 |
| Dina Puspita | ||||
| 33 | ”Pengaruh Disclosure dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Capital pada Industri Manufaktur yang Listing di BEJ”, |
Luciana Spica Almilia |
Jurnal Akuntansi dan Manajemen KOMPAK Vol. 13 No. 1 Oktober 2006, Yogyakarta | 2007/2008 |
| Hanum Surya A., | ||||
| 34 | The Motive of Higher Education to use Web as an Effort to Strengthen Institutional Position and Sustainability | Luciana Spica Almilia | Proceedings of the 7th Annual SEAAIR Conference, Kuala Lumpur. 5-7 September 2007 | 2007/2008 |
| 35 | Enchancing Employability of Undergraduate Alumni: A Study in Accounting Undergraduate Program in Indonesia | R. Wilopo | Proceedings of the 7th Annual SEAAIR Conference, Kuala Lumpur. 5-7 September 2007 | 2007/2008 |
| 36* | Interlanguage Analysis of the Students in ESP Class (case study at STIE Perbanas Surbaya) | Djuwari | Proceedings of the 7th Annual SEAAIR Conference, Kuala Lumpur. 5-7 September 2007 | 2007/2008 |
| 37 | Student’s Perception Toward Accountant Personality in Accounting Dept and Management Dept* (case study at STIE Perbanas Surbaya) | Pepie Diptyana | Proceedings of the 7th Annual SEAAIR Conference, Kuala Lumpur. 5-7 September 2007 | 2007/2008 |
| Djuwari | ||||
| 38 | Pengaruh Environmental Performance dan Enviromental Disclosure terhadap Economic Performance | Luciana Spica Almilia | The 1st Accounting Conference, Dept Accounting Conference, Depok FE UI 7-9 November 2007 | 2007/2008 |
| Dwi Wijayanto | ||||
| 39 | The analysis of University Characteristic toward The Motive and Benefit of Web usage to strengthen the Institution position and sustainability | Luciana Spica Almilia | Konverensi Suistainability in Service Industry 21-23 November di Sari Pan pacific (univ Trisakti) 2007 |
2007/2008 |
| 40 | Corporate Internet Reporting: An Indonesia Example | Luciana Spica Almilia | Proceedings !st Parahyangan Accounting & Business Conference, Accounting Dept, FE Catholic UNPAR, February 13-15, 2008 | 2007/2008 |
| Sasongko Budisusetyo | ||||
| 41 | The Practice of Financial Disclosure on Corporate Website:Case Study in Indonesia* | Sasongko Budisusetyo | International Conference on Business & Management Universiti Brunei Darussalam 8-9 Januari 2008 | 2007/2008 |
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 42 | Eksplorasi Kualitas Profesional di Bidang Sistem Informasi Akuntansi | Luciana Spica Almilia | Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) Yogyakarta 21 Juni 2008 (UII) |
2007/2008 |
| 43 | Eksplorasi Motif Perguruan Tinggi menggunakan Web sebagai upaya memperkuat Posisi dan Sustainability Institusi. | Luciana Spica Almilia | Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) Yogyakarta 21 Juni 2008 (UII) |
|
| 44 | Analisis Variabel-variabel Predictors Job Insecurity terhadap Turnover Intentions studi empiris pada dosen fakultas ekonomi di PTS | Soni Agus Irwandi | Jurnal OPTIMAL, Volume 6, nomor 1, Oktober 2008 | 2008/2009 |
| 45 | Analisa Kinerja Perusahaan dan Kinerja Saham Perusahaan sebelum dan sesudah memperoleh ISO 9001:2000: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | R. Wilopo | Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), UNIBRAW, Vol. 6 No. 3 Desember 2008 | 2008/2009 |
| Agung Priyambodo | ||||
| 46 | Pengaruh Tingkat Komunikasi Sasaran Kualitas, Frekuensi Umpan Balik, Efektifitas Insentif Kualitas terhadap Kualitas Internal dan Eksternal Produk serta Kinerja Keuangan | Rovilla El Maghviroh | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 18 Juli 2008 |
2008/2009 |
| 47 | Corporate Governance dan Rasio Utang Perusahaan | Nur Sayidah | Junal Ventura, Volume 11, No.3, Desember 2008 | 2008/2009 |
| Diyah Pujiati | ||||
| 48 | Pengaruh Struktur kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan : Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening | Diyah Pujiati | Jurnal Ventura, Volume 12, No.1, April 2009 | 2008/2009 |
| Erman Widanar | ||||
| 49 | Eksplorasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI | Erida Herlina | BIP's (Jurnal Bisnis Perspektif), FE Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Volume 1 No. 2, Juli 2009 | 2008/2009 |
| Linda Sarwanti | ||||
| 50 | Pengaruh Pengetahuan akuntansi dan Kepribadian terhadap penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Investasi dengan ketidak pastian lingkungan sebagai variabel moderating ((Analisa dampak lumpur Lapindo pada sentra UKM di Kab.Sidoarjo) | Djuwito | Proceeding diangkat dari (usulan PDM 2008) | 2008/2009 |
| Nanang Shonhadji | ||||
| 51 | Pengaruh Kompetensi, Independensi & Motivasi Berprestasi terhadap Kualitas Audit | Gunasti Hudiwinarsih | Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai |
2008/2009 |
| Supriyati | ||||
| 52 | Analisa Pengaruh Total Quality Management dengan Sistem Penghargaan dan Sistem Kinerja dari Variabel Moderating terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Daerah Surabaya | Nanang Shonhadji | Proceeding. diseminarkan di Yogyakarta. (diangkat dari lap penelitian PPPM, 5 Juni 2009) |
2008/2009 |
| 53 | Reaksi Pasar dan Efek Intra Industri Publikasi Corporate Governance Perception Index | Nurul Hasanah U.D. | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 9 Febuari 2009 |
2008/2009 |
| 54 | Exploring Financial and Sutainibility Reporting On the Web in Indonesia | Sasongko Budisusetyo | PBFEAM 16th Annual Conference on Pacific Basin Finance Economic Accounting Management, 2-4 July 2008, Brisbane Australia | 2008/2009 |
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 55 | Pengaruh gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kepercayaan pada atasan terhadap kepuasan kerja karyawan koperasi dan usaha Kecil menengah (KUKM) disurabaya dan Sekitarnya | Laila Saleh Marta | Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai 2008 |
2008/2009 |
| Emma Yulianti | ||||
| Bagus Suminar | ||||
| 56 | Exploring Accounting and It's Preseverance In Javanese Ceremonies (Slametan) Through Hermeneutic- Phenomenological Study | Nurmala Ahmar | Dihasilkan untuk PPPM Selesai 1 Juli 2009 |
2008/2009 |
| Ari Kamayanti | ||||
| 57 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay | Supriyati | Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai |
2008/2009 |
| Diyah Pujiati | ||||
| 58 | Peran Stress sebagai Variabel yang Memediasi Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stress Peran Terhadap kepuasan Kerja Karyawan Perguruan Tinggi di Surabaya. | Laila Saleh Marta | Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai 2009 |
2008/2009 |
| Emma Yulianti | ||||
| 59 | Peran Moderasi Perbedaan Gender dan Dukungan Organisasi terhadap Hubungan antara Konflik Kerja-Keluarga dan Burnout Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi di Surabaya | Laila Saleh Marta | Dihasilkan untuk Dikti - SKW Selesai |
2008/ 2009 |
| 60 | Kualitas Corporate Governance dan Leverage Perusahaan | Diyah Pujiati | Dihasilkan untuk Dikti - PDM Selesai |
2008/2009 |
| Nur Sayidah | ||||
| 61 | Ketahanan ekonomi makro melalui pengujian model prediksi kinerja perbankan pada BPD 1995-2005 | Nanang Shonhadji | Seminar Nasional UPN Jogyakarta Oktober 2008 | 2008/2009 |
| 62 | Student Retention At STIE Perbanas Surabaya, Indonesia (Case Study With Tinto's Model) | Wiwik Lestari | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Gunasti Hudiwinarsih | ||||
| Meliza Silvy | ||||
| 63 | Students' Perception On Computer Based Learning (CBL) | Nurul Hasanah Uswati Dewi | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Triana Mayasari | ||||
| Sasongko Budisusetyo | ||||
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 64 | The Role Of Computer Anxiety And Communication Comprehension To Influence Reaction And Interaction Of Individuals With Technology Mediated Learning (TML) | Triana Mayasari | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Nurul Hasanah Uswati Dewi | ||||
| Sasongko Budisusetyo | ||||
| 65* | The Drivers Of Students Loyalty | Laila Saleh Marta | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Burhanudin | ||||
| Dafiq Rizki Alfian | ||||
| 66 | The Perception Of College Students Toward E-Cheating: A note for maintaining sustainability of IT Awareness Program at STIE Perbanas | Pepie Diptyana | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 67 | Managerial & Soft Skills: The Perception Of STIE Perbanas Surabaya Students* | R. Wilopo | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Rr Iramani | ||||
| 68 | The Accounting Student Motivation to learning English : the Case at STIE Perbanas Surabaya, Indonesia | R. Wilopo | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| 69 | The Determining Factor of Accounting Information System Profesional Quality Development in Higher Education | Luciana Spica | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| Nurmala Ahmar | ||||
| 70 | Analysis Of Managerial, Technical, And Soft Skills In An Internship Program | Nanang Shonhadji | 8th Annual SEAAIR. 4-6 November 2008 | 2008/2009 |
| SE Supriyono. | ||||
| Lindiawati | ||||
| 71 | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial and Sustainability Reporting |
Luciana Spica Almilia | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 12 No. 2 Desember 2008 - FE-UII Yogyakarta. |
2008/2009 |
| 72* | The Effect of Organizational Commitment on Sales Performance | Laila Saleh Marta | Asian Forum on Business Education. 3 - 4 Desember 2008 | 2008/2009 |
| 73 | Impact of Globalization on E-Commerce Adoption and Firm Performance in Manufacturing Company | Nurmala Ahmar | International Conference on business & management. 7-9 Januari 2009 | 2008/2009 |
| 74 | Personal Innovativeness terhadap Cognitive Absorption dan Pengaruh Cognitive Absorption terhadap Perceived Usefulness dalam penggunaan Teknologi Informasi | Diyah Pujiati | Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi (SNSTI), 27-28 Januari 2009 | 2008/2009 |
| Indra Martiono | ||||
| 75 | Analisis Tingkat perbedaan Penerimaan Penerapan E-Learning pada Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya | Nurul Hasanah U.D. | Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi (SNSTI), 27-28 Januari 2009 | 2008/2009 |
| Widodo | ||||
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 76 | Eksplorasi Pelaporan Financial and Sustanability Reporting pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia* | Luciana Spica Almilia | Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi (SNSTI), 27-28 Januari 2009 | 2008/2009 |
| Sasongko Budisusetyo |
||||
| 77 | The Different Responses on Computer Anxiety anda Computer Self-Efficacy of student at STIE Perbanas Surabaya. | Luciana Spica Almilia | Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi (SNSTI), 27-28 Januari 2009 | 2008/2009 |
| Cindi Mintauli Boru Sibarani | ||||
| Triana Mayasari | ||||
| 78 | Analisis Faktor-Faktor yangMemprediksi Kinerja Keuangan pada Ban Umum Devisa Pasca Krisis Ekonomi” | Luciana Spica | Jurnal Ekonomi dan Bisnis MODUS Volume 21 No. 1 Maret,2009 FE Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
2008/2009 |
| Riski Aprilia Nita | ||||
| 79 | An Emperical Study of Factors Influencing Internet Financial and Sustainability Reporting in Indonesia Stock Exchange | Luciana Spica Almilia | AFAANZ Conference 5-7Juli 2009. Adelaide, Australia |
2008/2009 |
| 80 | Market Reaction and Intra Industry Effect Corporate Governance Perception Index Announcement | Nurul Hasanah U.D. | AFAANZ Conference 5-7Juli 2009. Adelaide, Australia |
2008/2009 |
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 81 | Developments in Internet Financial Reporting : An Indonesia Example | Sasongko Budisusetyo | 17th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM), and 3rd International Conference on Business in ASIA (ICBA). 1-2 Juli 2009 | 2008/2009 |
| 82 | The Impact of Internet Financial Reporting on Profitability, Stock Price and Return in Indonesia Stock Exchange | Luciana Spica Almilia | 17th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM), and 3rd International Conference on Business in ASIA (ICBA). 1-2 Juli 2009 |
2008/2009 |
| 83 | Measurement Perspective Based Efficient Market Hypothesis an Alternative Idea and Examination Toward Market Efficiency. | Margani Pinasti | 17th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM), and 3rd International Conference on Business in ASIA (ICBA). 1-2 Juli 2009 |
2008/2009 |
| Luciana Spica Almilia | ||||
| 84 | The Impact of Corporate Governance Practices on Indonesia Banking Industry* | Nurul Hasanah U.D. * | 17th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM), and 3rd International Conference on Business in ASIA (ICBA). 1-2 Juli 2009 |
2008/2009 |
| 85 | Eksplorasi Pemanfaatan Technology dan User Support pada Website Perusahaan Go Public di Indonesia | Luciana Spica Almilia | Simposium Nasional Aplikom Teknologi Informasi Juni 2009 | 2008/2009 |
| 86 | Analisa Komparasi Indeks Internet Financial reporting pada Website perusahaan go Public di Indonesia. | Luciana Spica Almilia | Simposium Nasional Aplikom Teknologi Informasi Juni 2009 | 2008/2009 |
| 87 | Analisa Kualitas isi Financial and Sustainability Reporting pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia | Luciana Spica Almilia | Simposium Nasional Aplikom Teknologi Informasi Juni 2009 | 2008/2009 |
| 88 | Determining Factors of Internet Financial Reporting in Indonesia | Luciana Spica | Journal of Accounting and Taxation IBFR Internasional, Volume 1, No.1, 2009 | 2008/2009 |
| 89 | Pengujian Model Prediksi Kinerja Perbankan pada Masa Krisis Ekonomi Global (Periode 1995-2005) | Nanang Shonhadji | Konferensi Nasional "Dampak Country Risk" Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 7,Agustus 2009 |
2008/2009 |
| 90 | Pengaruh pengantar Akuntansi, Wirausaha (Locus of Control) dan ketidak pastian Lingkungan terhadap penggunaan Informasi Akuntansi dalam pengambilan keputusan Investasi | Nanang Sonhaji |
Jurnal Ventura Volume 12, No.2 Agustus 2009 |
2008/2009 |
| 91 | Predicting Student's Ethical Behavior at Work | Triana Mayasari | Dihasilkan untuk PPPM Selesai, 25 Agustus 2009 |
2008/2009 |
| Burhanudin |
English
Indonesia 








